Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.44384000 |
Decimal Longitude | -13.85700000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Puerto del Rosario |
Localidad | Costa del Aeropuerto |
Estratigrafía - Edad Max-min | Marine Isotope Substage 5e |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 26 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
CerIthium vulgatum Bruguière, 1792 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Acanthocardia J. E. Gray, 1851 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Conus genuanus Linnaeus, 1758 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Conus pulcher [Lightfoot], 1786 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Isara cornea (Lamarck, 1811) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Marginella glabella (Linnaeus, 1758) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Monoplex parthenopeus (Salis Marschlins, 1793) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Ostrea edulis Linnaeus, 1758 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Petaloconchus glomeratus (Linnaeus, 1758) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Tethystrombus latus (Gmelin, 1791) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Tritia conspersa (R. A. Philippi, 1849) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Venus verrucosa Linnaeus, 1758 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Patella crenata Gmelin, 1791 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Patella piperata Gould, 1846 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Talisman scrobilator (Linnaeus, 1758) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Vermetidae Rafinesque, 1815 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Charonia Gistel, 1847 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Columbella adansoni Menke, 1853 | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Luria lurida (Linnaeus, 1758) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Semicassis granulata (Born, 1778) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Costa Aeropuerto 3 | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.